État de disponibilité: | |
---|---|
Graines de plantes et fruits et noix179
NatureChoice
179
Nom du produit : Sperme Ziziphi spinosae
Nom latin : Ziziphus jujuba Mill.var.spinosa
Récoltez les fruits mûrs à la fin de l'automne et au début de l'hiver, retirez la chair, écrasez les grains, retirez les graines et séchez-les au soleil.Utilisé brut.Aigre-doux dans le goût et calme dans la nature.Il peut nourrir le cœur et le foie, calmer l'esprit et astringent la sueur.Contient beaucoup d'huile grasse et de protéines, ainsi que des stérols, des triterpénoïdes, des saponines de dattes acides et beaucoup de vitamine C.
Lieu d'origine : Hebei, province du Shaanxi
Articles | Normes | Résultats |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Perte au séchage | ≤12% | Conforme |
Résidu à l'allumage | ≤5% | Conforme |
Impureté | ≤0,5 % | Conforme |
Cassé | Conforme | Conforme |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds totaux | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤2ppm | Conforme |
Comme | ≤1ppm | Conforme |
Hg | ≤0.5ppm | Conforme |
CD | ≤0.3ppm | Conforme |
microbien | ||
Nombre total de plaques | ≤200000ufc/g | Conforme |
Levure et Moisissure | ≤1000ufc/g | Conforme |
E. coli | ≤30MPN/100g | Conforme |
Salmonelle | Négatif | Conforme |
Staphylocoque | Négatif | Conforme |
1. Effets sédatifs et hypnotiques
2. Effet Valium
3. Effets antalgiques et hypothermiques
Nom du produit : Sperme Ziziphi spinosae
Nom latin : Ziziphus jujuba Mill.var.spinosa
Récoltez les fruits mûrs à la fin de l'automne et au début de l'hiver, retirez la chair, écrasez les grains, retirez les graines et séchez-les au soleil.Utilisé brut.Aigre-doux dans le goût et calme dans la nature.Il peut nourrir le cœur et le foie, calmer l'esprit et astringent la sueur.Contient beaucoup d'huile grasse et de protéines, ainsi que des stérols, des triterpénoïdes, des saponines de dattes acides et beaucoup de vitamine C.
Lieu d'origine : Hebei, province du Shaanxi
Articles | Normes | Résultats |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Perte au séchage | ≤12% | Conforme |
Résidu à l'allumage | ≤5% | Conforme |
Impureté | ≤0,5 % | Conforme |
Cassé | Conforme | Conforme |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds totaux | ≤10ppm | Conforme |
Pb | ≤2ppm | Conforme |
Comme | ≤1ppm | Conforme |
Hg | ≤0.5ppm | Conforme |
CD | ≤0.3ppm | Conforme |
microbien | ||
Nombre total de plaques | ≤200000ufc/g | Conforme |
Levure et Moisissure | ≤1000ufc/g | Conforme |
E. coli | ≤30MPN/100g | Conforme |
Salmonelle | Négatif | Conforme |
Staphylocoque | Négatif | Conforme |
1. Effets sédatifs et hypnotiques
2. Effet Valium
3. Effets antalgiques et hypothermiques