État de disponibilité: | |
---|---|
Poudre pure à base de plantes122
NatureChoice
122
Nom du produit: Poudre de cannelle
Nom latin: Cortex Cannelle
Engrener: 80-100 Maille
Articles | Normes | Résultats | Méthode | |
Physique et chimique une analyse: | ||||
La description | Poudre fine marron clair | Qualifié | Visuel | |
Odeur | goût et odeur uniques, pas d'odeur | Qualifié | CP2015 | |
Engrener | 100% passe 80 mailles | Qualifié | CP2015 | |
Teneur en cendres | ≤5.0% | 4,10 % | CP2015 | |
Perte au séchage | ≤5.0% | 4,15 % | CP2015 | |
Pièce d'occasion | Racine | Qualifié | CP2015 | |
Analyse des résidus: | ||||
Heavy métal | ≤20ppm | Qualifié | CP2010 | |
Pb | ≤2ppm | Qualifié | GB/T 5009.12-2003 | |
Comme | ≤2ppm | Qualifié | GB/T 5009.11-2003 | |
Hg | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.17-2003 | |
Microbiologique: | ||||
Nombre total de plaques | ≤10000ufc/g | Qualifié | AOAC990.12,16e | |
Levure et moisissure | ≤1000ufc/g | Qualifié | AOAC996.08、991.14 | |
E. coli | Négatif | Négatif | AOAC2001.05 | |
Salmonelle | Négatif | Négatif | AOAC990.12 | |
Statut général: | ||||
Sans OGM | Conforme | |||
Informations générales: | ||||
Conclusion | Conforme aux spécifications. | |||
Emballage | 25 kg/taille du tambour : 35 x 58 cm, côté intérieur : double sacs en plastique. | |||
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec.Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | |||
Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | |||
1. Appliqué dans le domaine des aliments santé
2. Appliqué dans le domaine pharmaceutique
3. Appliqué dans le domaine des épices
Nom du produit: Poudre de cannelle
Nom latin: Cortex Cannelle
Engrener: 80-100 Maille
Articles | Normes | Résultats | Méthode | |
Physique et chimique une analyse: | ||||
La description | Poudre fine marron clair | Qualifié | Visuel | |
Odeur | goût et odeur uniques, pas d'odeur | Qualifié | CP2015 | |
Engrener | 100% passe 80 mailles | Qualifié | CP2015 | |
Teneur en cendres | ≤5.0% | 4,10 % | CP2015 | |
Perte au séchage | ≤5.0% | 4,15 % | CP2015 | |
Pièce d'occasion | Racine | Qualifié | CP2015 | |
Analyse des résidus: | ||||
Heavy métal | ≤20ppm | Qualifié | CP2010 | |
Pb | ≤2ppm | Qualifié | GB/T 5009.12-2003 | |
Comme | ≤2ppm | Qualifié | GB/T 5009.11-2003 | |
Hg | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.17-2003 | |
Microbiologique: | ||||
Nombre total de plaques | ≤10000ufc/g | Qualifié | AOAC990.12,16e | |
Levure et moisissure | ≤1000ufc/g | Qualifié | AOAC996.08、991.14 | |
E. coli | Négatif | Négatif | AOAC2001.05 | |
Salmonelle | Négatif | Négatif | AOAC990.12 | |
Statut général: | ||||
Sans OGM | Conforme | |||
Informations générales: | ||||
Conclusion | Conforme aux spécifications. | |||
Emballage | 25 kg/taille du tambour : 35 x 58 cm, côté intérieur : double sacs en plastique. | |||
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec.Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | |||
Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | |||
1. Appliqué dans le domaine des aliments santé
2. Appliqué dans le domaine pharmaceutique
3. Appliqué dans le domaine des épices