État de disponibilité: | |
---|---|
Poudre pure à base de plantes114
NatureChoice
114
Nom du produit : Pollen de pin
Nom Latin : Pinus massoniana Agneau.
Engrener: 100 -200Maille
Ingrédient actif: Curcuminoïdes ,Curcumine
Articles | Normes | Résultats | Méthode | ||||
Physique et chimique une analyse: | |||||||
La description | Poudre jaune fine | Qualifié | Visuel | ||||
Odeur | Normal | Qualifié | CP2020 | ||||
Engrener | 100% passe 80 mailles | Qualifié | CP2020 | ||||
Teneur en cendres | ≤5.0% | 3,66 % | CP2020 | ||||
Perte au séchage | ≤5.0% | 4,08 % | CP2020 | ||||
Analyse des résidus: | |||||||
Heavy métal | ≤10ppm | Qualifié | CP2020 | ||||
Pb | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.12-2003 | ||||
Comme | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.15-2003 | ||||
CD | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Résidus de pesticides | Répondre aux exigences de l'USP | Qualifié | USP34 <561> | ||||
Microbiologique: | |||||||
Nombre total de plaques | ≤10000ufc/g | Qualifié | AOAC990.12,16e | ||||
Levure et moisissure | ≤500ufc/g | Qualifié | AOAC996.08、991.14 | ||||
E.bobine | Négatif | Négatif | AOAC2001.05 | ||||
Salmonelle | Négatif | Négatif | AOAC990.12 | ||||
Statut général: | |||||||
Sans OGM | Conforme | Conforme | |||||
Non-irradiation | Conforme | Conforme | |||||
Général Informations: | |||||||
Conclusion | Conforme aux spécifications. | ||||||
Emballage | 25kg/tambour, côté intérieur : sacs en plastique doubles. | ||||||
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec.Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | ||||||
Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | ||||||
Apports nutritionnels | |||||||
Quantité pour 100g | |||||||
Calories 402Kc | |||||||
% Valeur quotidienne | |||||||
Gras 6.3g | dix% | ||||||
Gras saturés 1,9 g | 0% | ||||||
Gras trans 0.2g | |||||||
Cholestérol <1mg | 0% | ||||||
Sodium 62mg | 3% | ||||||
Glucides totaux 66g | 11% | ||||||
Fibres Alimentaires 3g | 4% | ||||||
Sucres 0g | |||||||
Protéine 10.9g | 18% | ||||||
Vitamine A | 6% | ||||||
Vitamine C | 4% | ||||||
Calcium 92mg | 2% | ||||||
Fer 51.5mg | 2% | ||||||
1. Améliorer l'immunité
2.Éliminer la fatigue, améliorer la fonction sexuelle
3.Protégez le cœur, prévenez les maladies du système vasculaire,
5. Améliorer la digestion, augmenter l'appétit, vaincre la constipation
6. Soulager les symptômes de la ménopause
7. Améliorer la mémoire
8. Promouvoir la croissance saine des enfants
9. Beauté et soins de la peau, anti-âge
Nom du produit : Pollen de pin
Nom Latin : Pinus massoniana Agneau.
Engrener: 100 -200Maille
Ingrédient actif: Curcuminoïdes ,Curcumine
Articles | Normes | Résultats | Méthode | ||||
Physique et chimique une analyse: | |||||||
La description | Poudre jaune fine | Qualifié | Visuel | ||||
Odeur | Normal | Qualifié | CP2020 | ||||
Engrener | 100% passe 80 mailles | Qualifié | CP2020 | ||||
Teneur en cendres | ≤5.0% | 3,66 % | CP2020 | ||||
Perte au séchage | ≤5.0% | 4,08 % | CP2020 | ||||
Analyse des résidus: | |||||||
Heavy métal | ≤10ppm | Qualifié | CP2020 | ||||
Pb | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.12-2003 | ||||
Comme | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.15-2003 | ||||
CD | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Résidus de pesticides | Répondre aux exigences de l'USP | Qualifié | USP34 <561> | ||||
Microbiologique: | |||||||
Nombre total de plaques | ≤10000ufc/g | Qualifié | AOAC990.12,16e | ||||
Levure et moisissure | ≤500ufc/g | Qualifié | AOAC996.08、991.14 | ||||
E.bobine | Négatif | Négatif | AOAC2001.05 | ||||
Salmonelle | Négatif | Négatif | AOAC990.12 | ||||
Statut général: | |||||||
Sans OGM | Conforme | Conforme | |||||
Non-irradiation | Conforme | Conforme | |||||
Général Informations: | |||||||
Conclusion | Conforme aux spécifications. | ||||||
Emballage | 25kg/tambour, côté intérieur : sacs en plastique doubles. | ||||||
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec.Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | ||||||
Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | ||||||
Apports nutritionnels | |||||||
Quantité pour 100g | |||||||
Calories 402Kc | |||||||
% Valeur quotidienne | |||||||
Gras 6.3g | dix% | ||||||
Gras saturés 1,9 g | 0% | ||||||
Gras trans 0.2g | |||||||
Cholestérol <1mg | 0% | ||||||
Sodium 62mg | 3% | ||||||
Glucides totaux 66g | 11% | ||||||
Fibres Alimentaires 3g | 4% | ||||||
Sucres 0g | |||||||
Protéine 10.9g | 18% | ||||||
Vitamine A | 6% | ||||||
Vitamine C | 4% | ||||||
Calcium 92mg | 2% | ||||||
Fer 51.5mg | 2% | ||||||
1. Améliorer l'immunité
2.Éliminer la fatigue, améliorer la fonction sexuelle
3.Protégez le cœur, prévenez les maladies du système vasculaire,
5. Améliorer la digestion, augmenter l'appétit, vaincre la constipation
6. Soulager les symptômes de la ménopause
7. Améliorer la mémoire
8. Promouvoir la croissance saine des enfants
9. Beauté et soins de la peau, anti-âge