État de disponibilité: | |
---|---|
Graines de plantes et fruits et noix 194
NatureChoice
194
Nom du produit : Graine de kiwi
Nom latin : Actinidies
Le kiwi, également connu sous le nom de kiwi, est un fruit riche en acides aminés et en minéraux.Le kiwi est généralement de forme ovale, d'apparence brun verdâtre au début et brun rougeâtre à maturité, avec une peau dense et floue recouverte d'une chair vert vif ou jaune et d'une rangée de graines noires ou rouges.
Articles | Normes | Résultats | Méthode | ||||
Analyse physique et chimique: | |||||||
La description | Brun clair | Qualifié | Visuel | ||||
Odeur | Normal | Qualifié | CP2015 | ||||
Teneur en cendres | ≤12.00% | 8,45 % | CP2015 | ||||
Perte au séchage | ≤5.0% | 4,20 % | CP2015 | ||||
Impureté | ≤1% | Qualifié | CP2015 | ||||
Ingrédient actif | Acide aminé | 9,76 % | Proline | 0,82 % | Acide glutamique | 2,04 % | |
Acide L-aspartique | 0,93 % | Alanine | 0,49 % | Arginine | 1,11 % | ||
Thréonine | 0,38 % | Glycine | 0,48 % | Lysine | 0,48 % | ||
Gros | 17,2 % | Zn | 13,4 mg/kg | Cu | 43.8mg/kg | ||
Glucides g/100g | 4.73 | ||||||
Analyse des résidus: | |||||||
Heavy métal | ≤20ppm | Qualifié | CP2015 | ||||
Pb | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.12-2003 | ||||
Comme | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.15-2003 | ||||
CD | ≤0.5ppm | Qualifié | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Résidus de pesticides | Répondre aux exigences de l'UE | Qualifié | |||||
Microbiologique: | |||||||
Nombre total de plaques | ≤200000ufc/g | Qualifié | AOAC990.12,16e | ||||
Levure et moisissure | ≤500ufc/g | Qualifié | AOAC996.08、991.14 | ||||
E.bobine | Négatif | Négatif | AOAC2001.05 | ||||
Salmonelle | Négatif | Négatif | AOAC990.12 | ||||
Statut général: | |||||||
Sans OGM | Conforme | Conforme | |||||
Non-irradiation | Conforme | Conforme | |||||
Informations générales: | |||||||
Conclusion | Conforme à spécification. | ||||||
Emballage | 20 ou 25kg /Sacs doubles | ||||||
Stockage | Gardez au frais & endroit sec.Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | ||||||
Durée de conservation | 18 mois sous la conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | ||||||
1. Abaisser le taux de cholestérol sanguin
2.Anti-diabétique
3. Augmenter le niveau total de protéines
4. Stimuler la fonction immunitaire
Nom du produit : Graine de kiwi
Nom latin : Actinidies
Le kiwi, également connu sous le nom de kiwi, est un fruit riche en acides aminés et en minéraux.Le kiwi est généralement de forme ovale, d'apparence brun verdâtre au début et brun rougeâtre à maturité, avec une peau dense et floue recouverte d'une chair vert vif ou jaune et d'une rangée de graines noires ou rouges.
Articles | Normes | Résultats | Méthode | ||||
Analyse physique et chimique: | |||||||
La description | Brun clair | Qualifié | Visuel | ||||
Odeur | Normal | Qualifié | CP2015 | ||||
Teneur en cendres | ≤12.00% | 8,45 % | CP2015 | ||||
Perte au séchage | ≤5.0% | 4,20 % | CP2015 | ||||
Impureté | ≤1% | Qualifié | CP2015 | ||||
Ingrédient actif | Acide aminé | 9,76 % | Proline | 0,82 % | Acide glutamique | 2,04 % | |
Acide L-aspartique | 0,93 % | Alanine | 0,49 % | Arginine | 1,11 % | ||
Thréonine | 0,38 % | Glycine | 0,48 % | Lysine | 0,48 % | ||
Gros | 17,2 % | Zn | 13,4 mg/kg | Cu | 43.8mg/kg | ||
Glucides g/100g | 4.73 | ||||||
Analyse des résidus: | |||||||
Heavy métal | ≤20ppm | Qualifié | CP2015 | ||||
Pb | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.12-2003 | ||||
Comme | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.11-2003 | ||||
Hg | ≤1ppm | Qualifié | GB/T 5009.15-2003 | ||||
CD | ≤0.5ppm | Qualifié | GB/T 5009.17-2003 | ||||
Résidus de pesticides | Répondre aux exigences de l'UE | Qualifié | |||||
Microbiologique: | |||||||
Nombre total de plaques | ≤200000ufc/g | Qualifié | AOAC990.12,16e | ||||
Levure et moisissure | ≤500ufc/g | Qualifié | AOAC996.08、991.14 | ||||
E.bobine | Négatif | Négatif | AOAC2001.05 | ||||
Salmonelle | Négatif | Négatif | AOAC990.12 | ||||
Statut général: | |||||||
Sans OGM | Conforme | Conforme | |||||
Non-irradiation | Conforme | Conforme | |||||
Informations générales: | |||||||
Conclusion | Conforme à spécification. | ||||||
Emballage | 20 ou 25kg /Sacs doubles | ||||||
Stockage | Gardez au frais & endroit sec.Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | ||||||
Durée de conservation | 18 mois sous la conditions ci-dessus et dans son emballage d'origine. | ||||||
1. Abaisser le taux de cholestérol sanguin
2.Anti-diabétique
3. Augmenter le niveau total de protéines
4. Stimuler la fonction immunitaire